Résultats de la recherche:
Maisons (36) :
| Dossier: | S033 | Ville: | Saint-Adolphe-d'Howard |
| Type: | Maison | Localisation: | Aucun |
| Type d'unité: | Aucune | Animaux: | Non |
| Fumeur: | Non | Mobilier: | Meublé |
| Chambre: | 4 | Occupation max.: | |
| Salle de bain: | 2 | Salle d'eau: | |
| Garage: | Bord de l'eau: | Accès | |
| Piscine: | Non | Spa: | Oui |
| Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
| Note: | Accès notarié au Lac Ste-Marie | ||
| Remarques publiques: | Bienvenue dans ce havre de paix situé à proximité du lac, offrant un accès notarié à ses eaux cristallines. Nichée dans un cul-de-sac, cette propriété offre une intimité absolue, avec un vaste terrain parfait pour le stockage et les loisirs en plein air. | ||
Périodes disponibles |
|||
| Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
| HIVER | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 2 900 $ |
|
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|
|||
| Dossier: | Z003 | Ville: | Saint-Sauveur |
| Type: | Maison | Localisation: | Aucun |
| Type d'unité: | Aucune | Animaux: | Non |
| Fumeur: | Non Strict | Mobilier: | Meublé |
![]() |
![]() |
||
| Chambre: | 4 | Occupation max.: | |
| Salle de bain: | 2 | Salle d'eau: | 1 |
| Garage: | 2 | Bord de l'eau: | Oui |
| Piscine: | Non | Spa: | Oui |
| Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
| Note: | |||
| Remarques publiques: | Location saisonnière ou annuel. Découvrez cette maison exceptionnelle, entièrement meublée, à 10 min du Village de Saint-Sauveur. Cuisine ouverte, 4 chambres spacieuses avec walk-in, 2 bureaux lumineux, véranda couverte avec vue sur la montagne, sous-sol avec salle familiale, immense terrasse avec spa extérieur. Garage double et allée pour 6 voitures. Confort, élégance et emplacement idéal réunis. À ne pas manquer ! | ||
Périodes disponibles |
|||
| Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
| ÉTÉ-LOUÉ | 202-05-01 | 2023-09-10 | 5 000 $ |
| HIVER | 0 $ | ||
|
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|
|||
| Dossier: | L086 | Ville: | Sainte-Agathe-des-Monts |
| Type: | Maison | Localisation: | Aucun |
| Type d'unité: | Aucune | Animaux: | Oui |
| Fumeur: | Non | Mobilier: | Meublé |
![]() |
![]() |
||
| Chambre: | 5 | Occupation max.: | 10 |
| Salle de bain: | 3 | Salle d'eau: | |
| Garage: | Bord de l'eau: | Non | |
| Piscine: | Non | Spa: | Non |
| Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
| Note: | |||
| Remarques publiques: | À LOUER SAISON D'HIVER - Plongez dans l'atmosphère chaleureuse de notre chalet 100% rénové à Ste-Agathe-des-Monts. Doté de 5 chambres spacieuses et de 3 salles de bains luxueuses, ce chalet offre un confort exceptionnel pour votre séjour hivernal. Détendez-vous au salon, agrémenté d'un foyer au bois, et profitez de la vue panoramique grâce à la belle fenestration qui baigne l'espace de lumière naturelle. La grande galerie invite à admirer le paysage enneigé tout en sirotant votre boisson chaude préférée. Un lieu idéal pour créer des souvenirs inoubliables en famille ou entre amis. *La période et le prix sont flexibles, contactez Elizabeth* | ||
Périodes disponibles |
|||
| Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
| HIVER | 2024-10-15 | 4 900 $ | |
| FLEXIBLE | 4 900 $ | ||
| ÉTÉ | 2024-04-13 | 4 900 $ | |
|
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|
|||
| Dossier: | K009 | Ville: | Val-Morin |
| Type: | Maison | Localisation: | Aucun |
| Type d'unité: | Aucune | Animaux: | Non |
| Fumeur: | Non | Mobilier: | Meublé |
![]() |
![]() |
||
| Chambre: | 7 | Occupation max.: | |
| Salle de bain: | 3 | Salle d'eau: | |
| Garage: | Bord de l'eau: | Non | |
| Piscine: | Non | Spa: | Non |
| Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
| Note: | |||
| Remarques publiques: | |||
Périodes disponibles |
|||
| Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
| hiver | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 2 300 $ |
| min 3 mois | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 2 300 $ |
| Annuel | 2025-02-01 | 2026-02-01 | 2 300 $ |
|
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|
|||





























