Résultats de la recherche:
Condos (62) :
Dossier: | L032A | Ville: | Piedmont |
Type: | Condo | Localisation: | 2e étage |
Type d'unité: | Centre | Animaux: | Non Strict |
Fumeur: | Non Strict | Mobilier: | Meublé |
![]() |
|||
Chambre: | 1 | Occupation max.: | 4 |
Salle de bain: | 1 | Salle d'eau: | |
Garage: | Bord de l'eau: | Non | |
Piscine: | Oui | Spa: | Non |
Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
Note: | Piscine intérieure à l'eau salée, bain tourbillon et sauna. | ||
Remarques publiques: | Condo avec piscine intérieure chauffée, à l'eau salée. Bain tourbillon à même une section de la piscine et sauna juste à côté, dans le centre communautaire. La bâtisse abritant la piscine est juste en face de condo. Ce condo 1 chambre à coucher est parfait pour un couple qui veut être près du village de St-Sauveur et des pentes de ski du Mont St-Sauveur, du Mont Avila et du Mont Olympia. Condo impeccable, confortable et agréable. | ||
Périodes disponibles |
|||
Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
ÉTÉ - LOUÉ | 2020-05-01 | 2020-10-31 | 0 $ |
Min. 4 mois/ MOIS | 0 $ | ||
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|
Dossier: | L074A | Ville: | Saint-Sauveur |
Type: | Condo | Localisation: | Bas |
Type d'unité: | Coin | Animaux: | Non |
Fumeur: | Non Strict | Mobilier: | Meublé |
Chambre: | 1 | Occupation max.: | 4 |
Salle de bain: | 1 | Salle d'eau: | |
Garage: | Bord de l'eau: | Non | |
Piscine: | Accès | Spa: | Non |
Ski In: | Accès | Ski Out: | Accès |
Note: | L'été, piscine creusée et chauffée. l'hiver, vous êtes à distance de marche du Mont Saint-Sauveur pour le ski. | ||
Remarques publiques: | Condo localisé dans un secteur des plus recherchés de Saint-Sauveur. À distance de marche du Mont Saint-Sauveur pour le ski l'hiver et, du parc aquatique pour les activités d'été. Vous serez également à distance de marche du village, épicerie et boutiques. Le condo dispose d'un foyer électrique. Le locataire a accès à la piscine communautaire chauffée. L'accès au site est limité par la présence d'une grille exigeant un code d'entrée. | ||
Périodes disponibles |
|||
Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
Année - LOUÉ | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 0 $ |
Loyer Mensuel | 0 $ | ||
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|
Dossier: | P036 | Ville: | Saint-Jérôme, |
Type: | Condo | Localisation: | 3e étage |
Type d'unité: | Coin | Animaux: | Non Strict |
Fumeur: | Non Strict | Mobilier: | Meublé |
Chambre: | 1 | Occupation max.: | 2 |
Salle de bain: | 1 | Salle d'eau: | |
Garage: | Bord de l'eau: | Non | |
Piscine: | Non | Spa: | Non |
Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
Note: | Idéal pour une relocalisation temporaire. | ||
Remarques publiques: | Condo récent, bien éclairé et bien orienté. À proximité de tous les grands magasins et services en général. Idéal pour un couple ou une personne seule, en relocalisation temporaire, entre deux maisons. L'immeuble est doté d'un ascenseur donc, accessible à tous. | ||
Périodes disponibles |
|||
Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
HIVER | 2020-12-01 | 2021-04-30 | 0 $ |
Non disponible pour l'hiver 2020-2021 | 0 $ | ||
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|
Dossier: | P046 | Ville: | Saint-Sauveur |
Type: | Condo | Localisation: | RDC |
Type d'unité: | Aucune | Animaux: | Oui |
Fumeur: | Non Strict | Mobilier: | Meublé |
Chambre: | 1 | Occupation max.: | 2 |
Salle de bain: | 1 | Salle d'eau: | |
Garage: | Bord de l'eau: | Non | |
Piscine: | Non | Spa: | Non |
Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
Note: | Logement à pied de tout dans le vilage. | ||
Remarques publiques: | Très jolie logement au cœur même du village de Saint-Sauveur, parfait pour une personne seule ou, pour un couple. Profitez de l'hiver pour arpenter les rues du village et, pour admirer les décorations des résidents et des commerçants. Nul besoin de la voiture pour se rendre et, revenir du restaurant. Vous êtes en télé travail, un bel espace de bureau vous y attend. | ||
Périodes disponibles |
|||
Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
HIVER | 2023-01-13 | 2023-04-16 | 0 $ |
Min. 2 mois/ MOIS | 1 600 $ | ||
Internet, Chauffage et | 0 $ | ||
électricité inclus. | 0 $ | ||
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|