Résultats de la recherche:
Logements (9) :
Dossier: | D056A | Ville: | Lac Supérieur |
Type: | Condo | Localisation: | Rez-de-jardin |
Type d'unité: | Aucune | Animaux: | Non |
Fumeur: | Non | Mobilier: | Meublé |
Chambre: | 2 | Occupation max.: | |
Salle de bain: | 1 | Salle d'eau: | |
Garage: | Bord de l'eau: | Non | |
Piscine: | Non | Spa: | Non |
Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
Note: | |||
Remarques publiques: | |||
Périodes disponibles |
|||
Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
été | 2024-04-15 | 2024-10-15 | 2 200 $ |
hiver | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2 200 $ |
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|
Dossier: | D056B | Ville: | Saint-Adolphe-d'Howard |
Type: | Duplex | Localisation: | Aucun |
Type d'unité: | Aucune | Animaux: | Non |
Fumeur: | Non | Mobilier: | Meublé |
Chambre: | 2 | Occupation max.: | |
Salle de bain: | 1 | Salle d'eau: | |
Garage: | Bord de l'eau: | Non | |
Piscine: | Non | Spa: | Non |
Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
Note: | |||
Remarques publiques: | |||
Périodes disponibles |
|||
Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
été | 2024-04-15 | 2024-10-15 | 2 200 $ |
hiver | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2 200 $ |
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|
Dossier: | L097 | Ville: | Saint-Sauveur |
Type: | Condo | Localisation: | Aucun |
Type d'unité: | Aucune | Animaux: | Non Strict |
Fumeur: | Non | Mobilier: | Meublé |
Chambre: | 2 | Occupation max.: | |
Salle de bain: | 1 | Salle d'eau: | |
Garage: | Bord de l'eau: | Non | |
Piscine: | Non | Spa: | Non |
Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
Note: | |||
Remarques publiques: | |||
Périodes disponibles |
|||
Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
Hiver | 2024-10-21 | 2025-03-22 | 1 200 $ |
hiver | 2024-10-21 | 2025-06-21 | 1 200 $ |
Année | 2024-10-21 | 2025-06-21 | 1 200 $ |
été | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 1 200 $ |
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|
Dossier: | M040 | Ville: | Mont-Blanc |
Type: | Logement | Localisation: | RDC |
Type d'unité: | Aucune | Animaux: | Non |
Fumeur: | Non | Mobilier: | Meublé |
Chambre: | 2 | Occupation max.: | |
Salle de bain: | 1 | Salle d'eau: | 1 |
Garage: | 0 | Bord de l'eau: | Non |
Piscine: | Non | Spa: | Non |
Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
Note: | |||
Remarques publiques: | |||
Périodes disponibles |
|||
Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
été | 2024-04-15 | 2024-07-15 | 2 350 $ |
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|