Résultats de la recherche:
Logements (5) :
Dossier: | R048 | Ville: | Saint-Sauveur |
Type: | Logement | Localisation: | Aucun |
Type d'unité: | Aucune | Animaux: | Non |
Fumeur: | Non | Mobilier: | Meublé |
![]() |
![]() |
||
Chambre: | 1 | Occupation max.: | |
Salle de bain: | 1 | Salle d'eau: | |
Garage: | Bord de l'eau: | Non | |
Piscine: | Non | Spa: | Non |
Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
Note: | |||
Remarques publiques: | |||
Périodes disponibles |
|||
Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
hiver | 2023-11-01 | 1 350 $ | |
été | 0 $ | ||
flexible | 0 $ | ||
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|
Dossier: | F029 | Ville: | Saint-Sauveur |
Type: | Logement | Localisation: | RDC |
Type d'unité: | Aucune | Animaux: | Non Strict |
Fumeur: | Non | Mobilier: | Meublé |
![]() |
![]() |
||
Chambre: | 2 | Occupation max.: | |
Salle de bain: | 1 | Salle d'eau: | |
Garage: | Bord de l'eau: | Non | |
Piscine: | Non | Spa: | Non |
Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
Note: | |||
Remarques publiques: | |||
Périodes disponibles |
|||
Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
HIVER | 2024-01-03 | 2024-04-30 | 1 800 $ |
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|
Dossier: | O010A | Ville: | Saint-Sauveur |
Type: | Logement | Localisation: | Aucun |
Type d'unité: | Aucune | Animaux: | Oui |
Fumeur: | Non | Mobilier: | Meublé |
![]() |
![]() |
||
Chambre: | 3 | Occupation max.: | |
Salle de bain: | 1 | Salle d'eau: | |
Garage: | Bord de l'eau: | Non | |
Piscine: | Non | Spa: | Non |
Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
Note: | |||
Remarques publiques: | |||
Périodes disponibles |
|||
Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
hiver | 2023-12-01 | 2 500 $ | |
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|
Dossier: | O010 | Ville: | Saint-Sauveur |
Type: | Maison | Localisation: | RDC |
Type d'unité: | Aucune | Animaux: | Non Strict |
Fumeur: | Non | Mobilier: | Meublé |
![]() |
![]() |
||
Chambre: | 4 | Occupation max.: | 12 |
Salle de bain: | 3 | Salle d'eau: | |
Garage: | Bord de l'eau: | Non | |
Piscine: | Non | Spa: | Non |
Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
Note: | |||
Remarques publiques: | |||
Périodes disponibles |
|||
Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
hiver | 2023-12-01 | 6 000 $ | |
hiver | 2023-12-01 | 2 500 $ | |
hiver | 2023-12-01 | 4 500 $ | |
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|