Résultats de la recherche:
Logements (7) :
Dossier: | S028 | Ville: | Morin-Heights |
Type: | Maison | Localisation: | Rez-de-jardin |
Type d'unité: | Aucune | Animaux: | Non Strict |
Fumeur: | Non Strict | Mobilier: | Meublé |
![]() |
|||
Chambre: | 1 | Occupation max.: | 4 |
Salle de bain: | 1 | Salle d'eau: | |
Garage: | Bord de l'eau: | Non | |
Piscine: | Non | Spa: | Non |
Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
Note: | Ski Morin-Heights à 3 min. de voitures et, le corridor aérobic n'est qu'à 5 min. de marche du chalet. Saint-Sauveur est à 5 minutes en auto. | ||
Remarques publiques: | Bachelor indépendant, parfait comme pied à terre dans les Laurentides. Très bien meublé et équipé. Vous y serez confortable et, très privé. Sa fenestration vous permet de vous fusionner avec la forêt environnante et, la rivière à l'arrière. Cela vous permettra de faire le vide avec le brouhaha de la grande ville. Vous ne serez qu'à 5 minutes du village de Saint-Sauveur et à 3 minutes de Ski Morin-Heights et, 5 minutes de marche du Corridor Aérobic, pour les amateurs de ski de fond. | ||
Périodes disponibles |
|||
Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
HIVER - LOUÉ | 2022-11-01 | 2023-04-30 | 0 $ |
Min. 4 mois/ MOIS | 0 $ | ||
ÉTÉ - LOUÉ | 2023-05-01 | 2023-10-23 | 0 $ |
Min. 4 mois/ MOIS | 0 $ | ||
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|
Dossier: | A010 | Ville: | Saint-Sauveur |
Type: | Maison | Localisation: | Haut |
Type d'unité: | Aucune | Animaux: | Non |
Fumeur: | Non | Mobilier: | Non meublé |
![]() |
![]() |
||
Chambre: | 2 | Occupation max.: | |
Salle de bain: | 1 | Salle d'eau: | 1 |
Garage: | Bord de l'eau: | Non | |
Piscine: | Non | Spa: | Non |
Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
Note: | |||
Remarques publiques: | Logement dans le village où tout y est accessible à distance de marche - Du salon ou de la chambre des maîtres, vous avez la vue sur le Mont St-Sauveur et le Mont Avila - Plafond cathédrale donnant une grande aération - un décor de très bon goût - Voisin des Factories - accès facile à l'autoroute - Difficile d'être mieux localisé pour être au centre de l'activité économique du village de St-Sauveur. | ||
Périodes disponibles |
|||
Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
ANNÉE - LOUÉ | 2020-07-01 | 0 $ | |
Loyer mensuel | 0 $ | ||
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|
Dossier: | S025 | Ville: | Saint-Sauveur |
Type: | Condo | Localisation: | Aucun |
Type d'unité: | Aucune | Animaux: | Oui |
Fumeur: | Non Strict | Mobilier: | Meublé |
Chambre: | 2 | Occupation max.: | 4 |
Salle de bain: | 2 | Salle d'eau: | |
Garage: | Bord de l'eau: | Accès | |
Piscine: | Non | Spa: | Non |
Ski In: | Accès | Ski Out: | Accès |
Note: | 2 minutes de marche au Mont Habitant. L'accès au Lac et au tennis, requiert une passe de saison au frais du locataire. | ||
Remarques publiques: | Ce condo localisé au pied des pentes du Mont Habitant, a été modernisé tout en conservant son cachet initial. Rare sont les unités de 2 chambres à coucher qui possèdent chacune leur salle de bain. L'hiver, vous êtes à 2 minutes de marche de la montagne, nul besoin de prendre la voiture pour aller skier. L'été le lac est à votre portée ainsi que les 3 terrains de tennis. Tant qu'au village de Saint-Sauveur, ce sera une promenade en voiture de 4 minutes, pour vous rendre au centre de son activité. | ||
Périodes disponibles |
|||
Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
ÉTÉ | 2023-05-20 | 2023-11-01 | 0 $ |
Min. 4 mois/ MOIS | 1 800 $ | ||
HIVER | 2023-11-01 | 2024-04-30 | 0 $ |
Min. 4 mois/ MOIS | 2 000 $ | ||
Extra de 100,/mois avec | $ | ||
animaux. | $ | ||
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|