Résultats de la recherche:
Maisons (59) :
Dossier: | S029 | Ville: | Saint-Sauveur |
Type: | Maison | Localisation: | Haut |
Type d'unité: | Aucune | Animaux: | Non |
Fumeur: | Non Strict | Mobilier: | Meublé |
![]() |
![]() |
||
Chambre: | 3 | Occupation max.: | 4 |
Salle de bain: | 2 | Salle d'eau: | |
Garage: | Bord de l'eau: | Non | |
Piscine: | Non | Spa: | Non |
Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
Note: | Vue sur les pentes éclairées du Mont Saint-Sauveur, à distance de 5 minutes de marche, de toutes les activités principales du Village. | ||
Remarques publiques: | Propriété située au cœur du village de Saint-Sauveur où tout est à distance de marche. En 7 minutes de marche, vous vous rendez aux Factoreries de Saint-Sauveur d'un côté et de l'autre, pour la même durée de marche, vous avez la quasi totalité de boutiques et des restaurants. Pour le ski alpin, vous avez l'embarras du choix. Les Sommets Avila, Saint-Sauveur, Gabriel et Olympia sont tous à 5 minutes de voitures. Tout ceci est sans compter que Saint-Sauveur durant l'hiver, vous offre un spectacle de neige et de lumières, comme ont en voie pas souvent. Particulièrement lorsqu'il tombe une neige légère. À ne pas manquer ! | ||
Périodes disponibles |
|||
Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
HIVER | 2023-02-04 | 2023-03-31 | 0 $ |
Min. 2 mois/ MOIS | 4 000 $ | ||
Peut être prolongée | 0 $ | ||
jusqu'au 30-04-2023 | 0 $ | ||
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|
Dossier: | T005 | Ville: | Saint-Sauveur |
Type: | Maison | Localisation: | Jumelé |
Type d'unité: | Coin | Animaux: | Non Strict |
Fumeur: | Non Strict | Mobilier: | Meublé |
Chambre: | 3 | Occupation max.: | 6 |
Salle de bain: | 2 | Salle d'eau: | |
Garage: | Bord de l'eau: | Non | |
Piscine: | Non | Spa: | Non |
Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
Note: | |||
Remarques publiques: | Propriété impeccable, très éclairé et très confortable. Endroit idéal pour les skieurs l'hiver ou pour une relocalisation temporaire durant l'été. À 3 minutes en voiture du Mont St-Sauveur. Accès à pied au Mont Habitant. Maison jumelée très éclairée avec un point de vue sur les montagnes à l'avant. | ||
Périodes disponibles |
|||
Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
ÉTÉ | 2022-04-23 | 2022-10-31 | 0 $ |
Min. 4 mois/ MOIS | 2 000 $ | ||
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|
Dossier: | T018 | Ville: | Sainte-Adèle |
Type: | Maison | Localisation: | Haut |
Type d'unité: | Coin | Animaux: | Non |
Fumeur: | Non Strict | Mobilier: | Meublé |
Chambre: | 3 | Occupation max.: | 6 |
Salle de bain: | 1 | Salle d'eau: | 1 |
Garage: | Bord de l'eau: | Non | |
Piscine: | Non | Spa: | Non |
Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
Note: | Idéal pour pied à terre dans les Laurentides l'été et, pour personnes en transition entre deux maisons. | ||
Remarques publiques: | Belle grande propriété très bien éclairée, dans un secteur tranquille, pouvant servir de pied à terre dans les Laurentides. L'endroit est idéal pour quiconque a besoin de se relocaliser temporairement suite à la vente de sa propriété ou, à la suite d'un sinistre. La propriété est très bien équipé et, vous ne manquerez de rien. La plage du lac Rond n'est qu'à 4 minutes de voiture de la maison. | ||
Périodes disponibles |
|||
Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
ÉTÉ-2021-Non disponible | 0 $ | ||
Min, 4 mois/MOIS | 0 $ | ||
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|
Dossier: | B060 | Ville: | Piedmont |
Type: | Maison | Localisation: | Aucun |
Type d'unité: | Aucune | Animaux: | Non |
Fumeur: | Non Strict | Mobilier: | Meublé |
Chambre: | 4 | Occupation max.: | 10 |
Salle de bain: | 2 | Salle d'eau: | |
Garage: | Bord de l'eau: | Oui | |
Piscine: | Non | Spa: | Non |
Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
Note: | Bord de la rivière à Simon. | ||
Remarques publiques: | Chalet impeccable et chaleureux avec point de vue l'hiver du Mont Gabriel et du Mont Olympia. À 0.9 km du Mont Gabriel, à 1.6 km du Mont Oympia, à 4.6 km du Mont Saint-Sauveur et à 3.3 km du Mont Avila. À cet endroit vous serez à la fois, à la campagne en retrait du bruit, tout en ayant tous les services à proximité. | ||
Périodes disponibles |
|||
Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
HIVER | 2022-11-01 | 2023-04-30 | 0 $ |
Min. 4 mois/ MOIS | 2 800 $ | ||
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|