Résultats de la recherche:
Maisons (59) :
Dossier: | H017 | Ville: | Saint-Sauveur |
Type: | Maison | Localisation: | Aucun |
Type d'unité: | Aucune | Animaux: | Oui |
Fumeur: | Non | Mobilier: | Meublé |
Chambre: | 3 | Occupation max.: | 6 |
Salle de bain: | 2 | Salle d'eau: | |
Garage: | Bord de l'eau: | Non | |
Piscine: | Non | Spa: | Non |
Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
Note: | Propriété à aires ouvertes et, L'intérieur est de style moderne. | ||
Remarques publiques: | Propriété située dans un environnement tranquille, à l'extérieur du village de Saint-Sauveur tout en y étant très près. En fait, vous n'êtes qu'à 2,8 km du cœur du village. La propriété est très bien meublé, on y voit immédiatement l'élément qualité des lieux. Son aire ouverte est la formule qui permet à tous les membres de la famille d'y être réunis. Une dizaine de minutes du Mont Saint-Sauveur, à environ 8 minutes du Mont Gabriel et, à environ une dizaine de minutes du Mont Avila. NOTE : Le garage ne sera pas inclus avec l'option 3 chambres à coucher. | ||
Périodes disponibles |
|||
Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
HIVER | 2021-12-17 | 2022-03-20 | 0 $ |
Période 3 mois/ MOIS | 3 000 $ | ||
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|
Dossier: | K003 | Ville: | Saint-Sauveur |
Type: | Maison | Localisation: | Aucun |
Type d'unité: | Aucune | Animaux: | Non Strict |
Fumeur: | Non Strict | Mobilier: | Meublé |
Chambre: | 3 | Occupation max.: | 5 |
Salle de bain: | 1 | Salle d'eau: | 1 |
Garage: | 2 | Bord de l'eau: | Non |
Piscine: | Non | Spa: | Non |
Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
Note: | |||
Remarques publiques: | Accès au ski de randonnée - Point de vue en hiver | ||
Périodes disponibles |
|||
Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
HIVER - LOUÉ | 2018-11-01 | 2019-04-30 | 0 $ |
Prix pour 4 mois | 0 $ | ||
Prix pour 5 mois | 0 $ | ||
Prix pour 5 mois | 0 $ | ||
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|
Dossier: | L068 | Ville: | Sainte-Adèle |
Type: | Maison | Localisation: | Aucun |
Type d'unité: | Aucune | Animaux: | Non |
Fumeur: | Non Strict | Mobilier: | Meublé |
Chambre: | 3 | Occupation max.: | 6 |
Salle de bain: | 2 | Salle d'eau: | 1 |
Garage: | 2 | Bord de l'eau: | Non |
Piscine: | Non | Spa: | Non |
Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
Note: | 8 minutes des piste de ski du Mont-Gabriel et 10 minutes du Chanteclerc. | ||
Remarques publiques: | Très belle propriété très bien modernisé et aménagée. Cuisine, dinette, salle à manger et salon sont à aires ouvertes. Plancher de bamboo et céramique, plaque de cuisson à induction le tout avec très belle fenestration donnant sur le boisé. Situé à 10 minutes de Ski Mont Gabriel et de Ski Chanteclerc et, à 15 minutes du cœur du village de Saint-Sauveur. | ||
Périodes disponibles |
|||
Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
HIVER - LOUÉ | 2022-09-15 | 2023-04-15 | 0 $ |
Min. 4 mois | 0 $ | ||
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|
Dossier: | L081 | Ville: | Morin-Heights |
Type: | Maison | Localisation: | Aucun |
Type d'unité: | Aucune | Animaux: | Non |
Fumeur: | Non Strict | Mobilier: | Meublé |
Chambre: | 3 | Occupation max.: | 8 |
Salle de bain: | 2 | Salle d'eau: | |
Garage: | Bord de l'eau: | Non | |
Piscine: | Non | Spa: | Non |
Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
Note: | Chalet en nature à seulement 7 minutes de ski Morin-Heights et, à 2 minutes du club de ski de fond, Viking. | ||
Remarques publiques: | Chalet tout neuf, situé dans un endroit qui vous procurera calme et sérénité tout en étant à courte distance des services. La fenestration de ce chalet vous mets constamment d'être en relation avec so environnement. L'hiver, vous pourrez en admiré des paysages de cartes postales. Accès à partir du chalet, aux sentiers pédestre et aux pistes de ski de fond. Vous êtes à courte distance, en voiture, de tous les centres de ski alpin du cœur des Laurentides. Le foyer vous réchauffera l'hiver alors que la climatisation assurera votre confort tout l'été quelque soit la température extérieure. Les 2 salles de bains disposent de plancher chauffant. L'été vous aurez accès à un lac et à sa plage. | ||
Périodes disponibles |
|||
Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
HIVER | 2022-12-14 | 2023-04-30 | 0 $ |
Haute saison 33 jours | 5 100 $ | ||
Fêtes, 33 jours | 9 000 $ | ||
ÉTÉ | 2023-05-01 | 2023-10-31 | 0 $ |
Basse saison 33 jours | 3 900 $ | ||
Période de Construction 33 jours | 9 000 $ | ||
Possibilité de louer 3 mois | 0 $ | ||
Prix sur demande | $ | ||
Frais de ménage à la fin, | 200 $ | ||
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|