Résultats de la recherche:
Chalets (31) :
| Dossier: | F031 | Ville: | Morin-Heights |
| Type: | Maison | Localisation: | Aucun |
| Type d'unité: | Aucune | Animaux: | Oui |
| Fumeur: | Non | Mobilier: | Meublé |
| Chambre: | Occupation max.: | ||
| Salle de bain: | Salle d'eau: | ||
| Garage: | Bord de l'eau: | Non | |
| Piscine: | Non | Spa: | Non |
| Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
| Note: | |||
| Remarques publiques: | |||
Périodes disponibles |
|||
| Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
|
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|
|||
| Dossier: | B110 | Ville: | St-André Avellin |
| Type: | Maison | Localisation: | Aucun |
| Type d'unité: | Aucune | Animaux: | Non |
| Fumeur: | Non | Mobilier: | Meublé |
![]() |
![]() |
||
| Chambre: | 1 | Occupation max.: | |
| Salle de bain: | 1 | Salle d'eau: | |
| Garage: | Bord de l'eau: | Oui | |
| Piscine: | Non | Spa: | Non |
| Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
| Note: | Vu à couper le souffle au bord du la Simonet | ||
| Remarques publiques: | les inclusions sont prévues pour 6 personnes. Apporter la literie( draps, serviettes etc) | ||
Périodes disponibles |
|||
| Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
| Été | 2024-06-01 | 2024-11-01 | 3 500 $ |
| Hiver | 2024-11-01 | 2025-06-01 | 3 500 $ |
|
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|
|||
| Dossier: | G033 | Ville: | Saint-Sauveur |
| Type: | Maison | Localisation: | Rez-de-jardin |
| Type d'unité: | Aucune | Animaux: | Non |
| Fumeur: | Non Strict | Mobilier: | Meublé |
| Chambre: | 2 | Occupation max.: | |
| Salle de bain: | 1 | Salle d'eau: | |
| Garage: | Bord de l'eau: | Non | |
| Piscine: | Non | Spa: | Non |
| Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
| Note: | À distance de marche du village. | ||
| Remarques publiques: | Très bel unité situé au rez-de-jardin de la propriété proposant une fenestration hors du commun. L'hiver, vous disposez d'une vue directement sur le village de Saint-Sauveur. L'été, le couvert de feuille vous offre une belle intimité tout en étant à distance de marche des commerces et des boutiques du village. | ||
Périodes disponibles |
|||
| Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
| HIVER | 2025-09-01 | 2025-04-01 | 0 $ |
| Été | 2025-01-04 | 2025-01-09 | 0 $ |
|
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|
|||
| Dossier: | L096 | Ville: | Mille-Isle, |
| Type: | Maison | Localisation: | Aucun |
| Type d'unité: | Aucune | Animaux: | Oui |
| Fumeur: | Oui | Mobilier: | Meublé |
![]() |
![]() |
||
| Chambre: | 2 | Occupation max.: | 6 |
| Salle de bain: | 1 | Salle d'eau: | 1 |
| Garage: | Bord de l'eau: | Non | |
| Piscine: | Non | Spa: | Non |
| Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
| Note: | |||
| Remarques publiques: | |||
Périodes disponibles |
|||
| Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
| HIVER | 2025-01-26 | 2025-05-01 | 2 500 $ |
|
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|
|||




























