Résultats de la recherche:
Logements (4) :
|
| Dossier: | C073 | Ville: | Sainte-Agathe-des-Monts |
| Type: | Condo | Localisation: | Aucun |
| Type d'unité: | Aucune | Animaux: | Oui |
| Fumeur: | Oui | Mobilier: | Meublé |
| Chambre: | Occupation max.: | ||
| Salle de bain: | Salle d'eau: | ||
| Garage: | Bord de l'eau: | Non | |
| Piscine: | Non | Spa: | Non |
| Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
| Note: | |||
| Remarques publiques: | |||
Périodes disponibles |
|||
| Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
|
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|
|||
| Dossier: | D056A | Ville: | Lac Supérieur |
| Type: | Condo | Localisation: | Rez-de-jardin |
| Type d'unité: | Aucune | Animaux: | Non |
| Fumeur: | Non | Mobilier: | Meublé |
![]() |
![]() |
||
| Chambre: | 2 | Occupation max.: | |
| Salle de bain: | 1 | Salle d'eau: | |
| Garage: | Bord de l'eau: | Non | |
| Piscine: | Non | Spa: | Non |
| Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
| Note: | |||
| Remarques publiques: | |||
Périodes disponibles |
|||
| Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
| été | 2024-04-15 | 2024-10-15 | 2 200 $ |
| hiver | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2 200 $ |
|
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|
|||
| Dossier: | D056B | Ville: | Saint-Adolphe-d'Howard |
| Type: | Duplex | Localisation: | Aucun |
| Type d'unité: | Aucune | Animaux: | Non |
| Fumeur: | Non | Mobilier: | Meublé |
![]() |
![]() |
||
| Chambre: | 2 | Occupation max.: | |
| Salle de bain: | 1 | Salle d'eau: | |
| Garage: | Bord de l'eau: | Non | |
| Piscine: | Non | Spa: | Non |
| Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
| Note: | |||
| Remarques publiques: | |||
Périodes disponibles |
|||
| Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
| été | 2024-04-15 | 2024-10-15 | 2 200 $ |
| hiver | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2 200 $ |
|
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|
|||
| Dossier: | O010 | Ville: | Saint-Sauveur |
| Type: | Maison | Localisation: | RDC |
| Type d'unité: | Aucune | Animaux: | Non Strict |
| Fumeur: | Non | Mobilier: | Meublé |
![]() |
![]() |
||
| Chambre: | 4 | Occupation max.: | 12 |
| Salle de bain: | 3 | Salle d'eau: | |
| Garage: | Bord de l'eau: | Non | |
| Piscine: | Non | Spa: | Non |
| Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
| Note: | |||
| Remarques publiques: | |||
Périodes disponibles |
|||
| Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
| hiver | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 6 000 $ |
| hiver | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2 000 $ |
| hiver | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 4 000 $ |
| été | 2025-04-01 | 2025-11-30 | 6 000 $ |
| été | 2025-04-01 | 2025-11-30 | 2 000 $ |
| été | 2025-04-01 | 2025-11-30 | 4 000 $ |
|
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|
|||
|






























