Résultats de la recherche:
Chalets (31) :
| Dossier: | P050 | Ville: | Wentworth-Nord |
| Type: | Maison | Localisation: | Aucun |
| Type d'unité: | Aucune | Animaux: | Oui |
| Fumeur: | Non | Mobilier: | Meublé |
![]() |
![]() |
||
| Chambre: | 2 | Occupation max.: | |
| Salle de bain: | 1 | Salle d'eau: | |
| Garage: | Bord de l'eau: | Non | |
| Piscine: | Oui | Spa: | Non |
| Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
| Note: | |||
| Remarques publiques: | A quelques pas du magnifique Lac Laurel ou vous pouvez y louer des embarcations, tel que pédalo, paddle board, chaloupe ... Informations a obtenir de la municipalité pour le lavage des grosses embarcations et permis d'accès au plan d'eau navigable. Disponible dès maintenant, période annuelle préférablement Bienvenue dans votre retraite confortable au coeur de la vie moderne ! Cette charmante petite maison à louer allie harmonieusement style et fonctionnalité, offrant un havre de paix parfait pour ceux qui recherchent confort et commodité.*Le prix n'inclut pas l'électricité du plancher radiant ou autre électricité, l'internet et le câble. *Les locataires devront obtenir une assurance . | ||
Périodes disponibles |
|||
| Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
| Annuelle | 2024-06-01 | 2025-06-01 | 2 625 $ |
| été | 2024-01-05 | 2024-11-01 | 2 625 $ |
| hiver | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 2 625 $ |
| Flexible | 2 625 $ | ||
|
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|
|||
| Dossier: | F015 | Ville: | Saint-Sauveur |
| Type: | Maison | Localisation: | Aucun |
| Type d'unité: | Aucune | Animaux: | Oui |
| Fumeur: | Non Strict | Mobilier: | Meublé |
| Chambre: | 3 | Occupation max.: | 6 |
| Salle de bain: | 1 | Salle d'eau: | |
| Garage: | Bord de l'eau: | Accès | |
| Piscine: | Oui | Spa: | Non |
| Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
| Note: | Accès à la piscine creusée, non-chauffé. Accès tennis et lac St-Sauveur, avec frais. | ||
| Remarques publiques: | Chalet impeccable et parfaitement bien aménagé pour recevoir une famille. Ameublement de belle qualité et confortable. Point de vue sur le mont Habitant. Endroit idéal pour une relocalisation temporaire durant l'été. Accès à pied au Village de St-Sauveur. Le terrain autour étant plat, il se prête très bien à la marche ou au vélo pour les enfants. | ||
Périodes disponibles |
|||
| Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
| HIVER | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 2 500 $ |
|
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|
|||
| Dossier: | F030 | Ville: | Saint-Sauveur |
| Type: | Maison | Localisation: | Aucun |
| Type d'unité: | Aucune | Animaux: | Oui |
| Fumeur: | Oui | Mobilier: | Meublé |
![]() |
![]() |
||
| Chambre: | 3 | Occupation max.: | |
| Salle de bain: | 1 | Salle d'eau: | |
| Garage: | Bord de l'eau: | Non | |
| Piscine: | Non | Spa: | Non |
| Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
| Note: | |||
| Remarques publiques: | |||
Périodes disponibles |
|||
| Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
| ÉTÉ | 2025-04-01 | 2024-10-01 | 1 600 $ |
|
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|
|||
| Dossier: | F031A | Ville: | Morin-Heights |
| Type: | Maison | Localisation: | Aucun |
| Type d'unité: | Aucune | Animaux: | Oui |
| Fumeur: | Non | Mobilier: | Meublé |
![]() |
![]() |
||
| Chambre: | 3 | Occupation max.: | |
| Salle de bain: | 2 | Salle d'eau: | |
| Garage: | 1 | Bord de l'eau: | Non |
| Piscine: | Non | Spa: | Non |
| Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
| Note: | |||
| Remarques publiques: | Découvrez le cottage Wakanda; Son design intérieur minimaliste, l'espace ouvert et le foyer central créent l'ambiance parfaite. Le chalet peut accueillir jusqu'à 6 personnes spacieusement sur deux étages. Le plafond cathédrale avec les murs vitrés des fenêtres offrent une magnifique vue sur la nature. Pour plus de divertissement, il y a sur place, un billard, la télévision par câble, un DVD et le wifi. À distance de marche, découvrez des sentiers exceptionnels de randonnée pédestre, de raquette, de vélo et de ski de fond. Les pentes de ski de Morin-Heights ainsi que la plage et le parc sont situés à 2 kilomètres. *Minimum 1 mois* | ||
Périodes disponibles |
|||
| Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
| HIVER | 2024-12-01 | 2025-03-31 | 8 400 $ |
| ÉTÉ | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 7 900 $ |
|
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|
|||





























