Résultats de la recherche:
Chalets (31) :
| Dossier: | M038 | Ville: | Sainte-Adèle |
| Type: | Maison | Localisation: | Aucun |
| Type d'unité: | Aucune | Animaux: | Oui |
| Fumeur: | Non | Mobilier: | Meublé |
![]() |
![]() |
||
| Chambre: | 3 | Occupation max.: | |
| Salle de bain: | 1 | Salle d'eau: | 1 |
| Garage: | Bord de l'eau: | Non | |
| Piscine: | Non | Spa: | Non |
| Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
| Note: | |||
| Remarques publiques: | DISPONIBLE POUR 32 JOURS MINIMUM ET 6 MOIS MAXIMUM. Magnifique propriété à louer à Ste-Adèle, offrant 3 chambres pour accueillir jusqu'à 7 personnes, situé au coeur du plus grand réseau de Fatbike, ski de fonds et raquette des Laurentides. À moins de 10 minutes des parcs régionaux de Val David et stations de ski (St-Sauveur, Chanteclerc,). Profitez d'un espace lumineux avec cuisine équipée, salon spacieux et foyer au propane. Le sous-sol offre un espace bureau et une salle de jeux. À proximité de Val David, découvrez pubs, restaurants gastronomiques, épiceries et la SAQ. Un refuge parfait pour allier confort et nature dans les Laurentides. | ||
Périodes disponibles |
|||
| Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
| Hiver | 2025-11-02 | 2025-04-30 | 2 650 $ |
| Flexible | 0 $ | ||
|
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|
|||
| Dossier: | M044 | Ville: | Mille-Isle, |
| Type: | Maison | Localisation: | Aucun |
| Type d'unité: | Aucune | Animaux: | Oui |
| Fumeur: | Non | Mobilier: | Meublé |
| Chambre: | 3 | Occupation max.: | |
| Salle de bain: | 2 | Salle d'eau: | |
| Garage: | Bord de l'eau: | Non | |
| Piscine: | Non | Spa: | Oui |
| Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
| Note: | |||
| Remarques publiques: | |||
Périodes disponibles |
|||
| Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
|
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|
|||
| Dossier: | P039 | Ville: | Piedmont |
| Type: | Maison | Localisation: | Aucun |
| Type d'unité: | Aucune | Animaux: | Non |
| Fumeur: | Non Strict | Mobilier: | Meublé |
![]() |
![]() |
||
| Chambre: | 3 | Occupation max.: | 7 |
| Salle de bain: | 2 | Salle d'eau: | |
| Garage: | Bord de l'eau: | Non | |
| Piscine: | Non | Spa: | Non |
| Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
| Note: | Chalet facile d'accès pour le ski alpin ou, le ski de fond. | ||
| Remarques publiques: | Très jolie propriété ayant su gardé le caractère chalet dans les Laurentides tout en y ajoutant un aspect plus contemporain. Les deux séjours de la propriété sont idéales pour les familles dont les activités ne sont pas nécessairement, toutes le mêmes. Difficile de réunir à la fois, proximité des pistes de ski alpin, de ski de fond et des services du village. | ||
Périodes disponibles |
|||
| Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
| HIVER LOUÉ | 01-12-2024 | 2025-03-31 | 2 300 $ |
| ÉTÉ LOUÉ | 2024-08-15 | 2023-11-15 | 2 000 $ |
|
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|
|||
| Dossier: | P043 | Ville: | Saint-Sauveur |
| Type: | Maison | Localisation: | Aucun |
| Type d'unité: | Aucune | Animaux: | Oui |
| Fumeur: | Non Strict | Mobilier: | Meublé |
![]() |
![]() |
||
| Chambre: | 3 | Occupation max.: | 9 |
| Salle de bain: | 1 | Salle d'eau: | 1 |
| Garage: | Bord de l'eau: | Accès | |
| Piscine: | Non | Spa: | Non |
| Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
| Note: | Accès au lac, non navigable. 1 pédalo et, un kayak seront à votre disposition. Vous devrez avoir vos ceintures de sécurité. | ||
| Remarques publiques: | https://equipestamour.com/proprietes/a-louer/maison-de-plain-pied/saint-sauveur/25273762/ LOCATION du 1er mai au 31 octobre. WOW! Le parfait chalet pour des vacances en toute tranquillité cet été. Venez profitez du Lac Breton dans ce chalet de trois chambres à coucher. Le coquet chalet offre un poêle au bois à la salle familiale au sous-sol et une belle aire de vie à l'étage avec vue sur l'eau. -Veuillez noter qu'un contrat de location devra être signé entre les deux parties suite à une PL acceptée. **Location de saison : payable à 100% avant le début de celle-ci en plus d'un dépôt de sécurité.**- | ||
Périodes disponibles |
|||
| Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
| ÉTÉ | 2025-03-01 | 2025-12-21 | 2 500 $ |
| Min. 4 mois/ MOIS | 2 500 $ | ||
|
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|
|||





























