Résultats de la recherche:
Chalets (31) :
| Dossier: | P051 | Ville: | Saint-Hippolyte |
| Type: | Maison | Localisation: | Aucun |
| Type d'unité: | Aucune | Animaux: | Non |
| Fumeur: | Non | Mobilier: | Meublé |
![]() |
![]() |
||
| Chambre: | 3 | Occupation max.: | |
| Salle de bain: | 2 | Salle d'eau: | 1 |
| Garage: | Bord de l'eau: | Oui | |
| Piscine: | Non | Spa: | Non |
| Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
| Note: | |||
| Remarques publiques: | Chalet neuf au bord du lac Achigan – Dispo dès le 1er octobre! Construction neuve décorée avec goût, ce chalet chaleureux offre 3 chambres, 2 salles de bain, une salle d’eau et un plancher chauffant en béton. Deux balcons ensoleillés avec vue sur le lac, foyer au bois et accès partagé à la plage. À 5 min du Centre Roger-Cabana, 15 min du Petit Train du Nord et des monts de ski. Une visite vous charmera à coup sûr! | ||
Périodes disponibles |
|||
| Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
|
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|
|||
| Dossier: | S027 | Ville: | Saint-Sauveur |
| Type: | Maison | Localisation: | Haut |
| Type d'unité: | Aucune | Animaux: | Oui |
| Fumeur: | Non Strict | Mobilier: | Meublé |
![]() |
![]() |
||
| Chambre: | 3 | Occupation max.: | 6 |
| Salle de bain: | 1 | Salle d'eau: | 1 |
| Garage: | Bord de l'eau: | Non | |
| Piscine: | Non | Spa: | Non |
| Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
| Note: | Propriété localisé à 2 km du centre du village de Saint-Sauveur, tout près de toutes les activités de la région. | ||
| Remarques publiques: | Joli propriété qui mixte très bien le style champêtre et moderne, à la fois. Elle bénéficie d'un beau point de vue et d'une généreuse fenestration. Sa localisation vous donne accès à toute une panoplie d'activité allant de la baignade au lac Saint-Sauveur, au parc aquatique du Mont Saint-Sauveur, au parc de vélo de montagne du Sommet Avila. Ceci est sans compter la proximité du village, des boutiques et des restaurants. Par ailleurs, la Vallée de Saint-Sauveur vous permet d'assister aux spectacles gratuit, qui se donnent, à chaque week-end, sur la scène McGarrigle, voisine de l'Église de Saint-Sauveur. | ||
Périodes disponibles |
|||
| Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
| ÉTÉ | 2026-04-01 | 2026-11-01 | 2 000 $ |
|
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|
|||
| Dossier: | B060 | Ville: | Piedmont |
| Type: | Maison | Localisation: | Aucun |
| Type d'unité: | Aucune | Animaux: | Non |
| Fumeur: | Non Strict | Mobilier: | Meublé |
![]() |
![]() |
||
| Chambre: | 4 | Occupation max.: | 10 |
| Salle de bain: | 2 | Salle d'eau: | |
| Garage: | Bord de l'eau: | Oui | |
| Piscine: | Non | Spa: | Non |
| Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
| Note: | Bord de la rivière à Simon. | ||
| Remarques publiques: | Chalet impeccable et chaleureux avec point de vue l'hiver du Mont Gabriel et du Mont Olympia. À 0.9 km du Mont Gabriel, à 1.6 km du Mont Oympia, à 4.6 km du Mont Saint-Sauveur et à 3.3 km du Mont Avila. À cet endroit vous serez à la fois, à la campagne en retrait du bruit, tout en ayant tous les services à proximité. | ||
Périodes disponibles |
|||
| Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
| HIVER | 2024-11-01 | 2025-04-15 | 3 000 $ |
| Min. 4 mois/ MOIS | 3 000 $ | ||
|
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|
|||
| Dossier: | B113 | Ville: | Prévost |
| Type: | Maison | Localisation: | Aucun |
| Type d'unité: | Aucune | Animaux: | Non |
| Fumeur: | Non | Mobilier: | Meublé |
![]() |
![]() |
||
| Chambre: | 4 | Occupation max.: | |
| Salle de bain: | 5 | Salle d'eau: | |
| Garage: | Bord de l'eau: | Non | |
| Piscine: | Non | Spa: | Non |
| Ski In: | Non | Ski Out: | Non |
| Note: | |||
| Remarques publiques: | |||
Périodes disponibles |
|||
| Période: | Date début: | Date fin: | Montant: |
| hiver | 2025-01-01 | 2025-07-01 | 3 400 $ |
|
Fiche détaillée
|
Photos supplémentaires
|
|||































